歡迎進(jìn)入上海隆繼金屬集團(tuán)有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線電話:13916365331
高溫合金材料制造工藝
更新時(shí)間:2026-03-14
點(diǎn)擊次數(shù):54
高溫合金材料的制造過(guò)程通常較為復(fù)雜,需要通過(guò)多種xian進(jìn)工藝來(lái)保證材料性能。一般來(lái)說(shuō),高溫合金的制造主要包括熔煉、成型加工、熱處理以及質(zhì)量檢測(cè)等多個(gè)步驟。
在熔煉階段,為了提高材料純凈度,高溫合金通常采用真空感應(yīng)熔煉或真空電弧重熔技術(shù)。這些工藝能夠減少雜質(zhì)元素,從而提升材料性能。
在加工階段,高溫合金可以通過(guò)鍛造、軋制或精密鑄造等方式形成不同形態(tài)的產(chǎn)品,例如板材、棒材、管材或鍛件等。
隨后,通過(guò)合理的熱處理工藝,可以進(jìn)一步改善材料的組織結(jié)構(gòu),使其具有更好的高溫強(qiáng)度和耐腐蝕性能。
在材料供應(yīng)方面,上海隆繼金屬集團(tuán)有限公司長(zhǎng)期提供多種高溫合金材料及相關(guān)規(guī)格產(chǎn)品,為制造企業(yè)提供穩(wěn)定的材料供應(yīng)支持。
| No. | 中國(guó) | 美國(guó) | 德國(guó)① | 法國(guó) | 俄羅斯 | 英國(guó) | ||||
| GB/T | 舊牌號(hào) | 商業(yè)牌號(hào) | AMS | DIN | W-Wr. | NF | TOCT | 商業(yè)牌號(hào) | BS | |
| (L-Ni.) | ||||||||||
| 1 | K211 | K11 | - | - | - | - | - | BП7-45y | - | - |
| 2 | K213 | K13 | - | - | - | - | - | -ЖC3 | - | - |
| 3 | K214 | K14 | - | - | - | - | - | -AHB-300 | - | - |
| 4 | K401 | K1 | AHB-300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | K403 | K3 | - | - | - | - | - | ЖC6K | - | - |
| 6 | K405 | K5 | 0 | - | -G-NCo15Cr10AiTiMo | 2.4674 | - | ЖC6K17 | - | - |
| 7 | K409 | K9 | B-1900 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | K412 | K12 | - | - | - | - | - | ЖC3 | - | - |
| 9 | K417 | K17 | In100 | AMS5397 | -G-NCo15Cr10AiTiM | 2.4674 | ATGM2 | - | NPK24 | HC204 |
| NK15CAT | ||||||||||
| 10 | K417G | K17G | Rene100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | K418 | K18 | Inco713C | AMS5391 | -G-NCo13Cr16AiTiM | 2.467 | ATGS9, | - | Nimocast713 | HC203 |
| NC13AD | ||||||||||
| 12 | - | K18B | Inco713LC | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | K419 | K19 | MN246 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | K119H | Rene125 | - | - | - | - | - | NimocastpD16 | - |
| 15 | K438 | K38 | In738 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | K640 | K40 | X40 | AMS5382G | -2.4966 | KC25NW | - | - | ANC13 | - |
| 17 | - | K2 | - | - | - | - | - | ЖC6 | - | - |
| 18 | - | K002 | MAR-M002 | - | - | - | NW12KCATH | - | MM002 | - |
| 19 | - | K20 | TRWV1A | - | - | - | - | ЖC6y | Nimcast-PD18 | - |
| 20 | - | K22 | PWA1422 | - | - | - | - | ЖC6yHK | - | - |
| 21 | - | K24 | - | - | - | - | - | BЖП-12y | - | - |
| 22 | - | K44 | FAX414 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | HastelloyC | AMS5388D | NiCr21Mo14W2.4602 | ARC6015 | - | - | ANC16 | - |
| NC17DWY | ||||||||||
| 26 | - | - | HastelloB | AMS5396A | S-NiMo30 | 2.48 | ARC1628 | - | - | ANC15 |
| -2.4482 | ND27Fe | |||||||||
021-37786616
掃碼加微信